產(chǎn)品型號(hào):EJA110E
更新時(shí)間:2024-07-17
訪問(wèn)次數(shù):894
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,紡織皮革,冶金,制藥 |
橫河川儀差壓變送器EJA110E型高性能差壓變送器適用于測(cè)量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力,并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出,具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
橫河川儀差壓變送器規(guī)格:
EJA110E差壓變送器 | ||||||
F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
測(cè)量范圍 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
(-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
測(cè)量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
(2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆規(guī)格 | NEPSI,FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC,BRAIN,HART/HART(1~5V DC)低功耗,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型)10.5~32V DC(帶避雷器)10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數(shù)字通訊(BRAIN和HART:小16.6V DC);HART (1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC(本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃(-40~185℉)(普通型) | |||||
-30~80℃(-22~176℉)(內(nèi)藏顯示表) | ||||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃(-40~248℉)(普通型) | |||||
大工作壓力 | 16MPa(2300psi);25MPa(3600psi) | |||||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | F316L SST或316L SST(膜片:哈氏合金C-276),哈氏合金C-276,鉭,蒙乃爾 | ||||
容室法蘭 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | |||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
上一篇 : EJA530E橫河壓力變送器
下一篇 : EJA115E橫河川儀微小流量變送器