產(chǎn)品型號:LYXY-Z
更新時間:2024-10-24
訪問次數(shù):1041
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 轉子 | 介質分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,石油,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表*技術優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量。
該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第1部:通用要求》,GB38362.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第4部分:本質安全“i”》標準檢驗合格,防爆標志為ExdⅡBT6(隔爆型)、EiaⅡCT6(本安型)。適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T6溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區(qū)危險場所?! ?/p>
氣體渦輪流量計產(chǎn)品特點:
■ 采用新型傳感器,始動流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長;
■ 采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高、整機功能強大,性能*;
■ 采用*的微功耗,整機功耗低。既能用內(nèi)電池*供電運行,又可由外電源供電運行;
■ 按流量頻率信號,可將儀表系數(shù)分八段自動進行線性修正,可根據(jù)用戶需要提高儀表的計算精度;
■ 采用EEPROM數(shù)據(jù)存貯技術,具備歷史數(shù)據(jù)的存貯與查詢功能,三種歷史數(shù)據(jù)記錄方式可供用戶選擇;
■ 流量計表頭可180°旋轉,安裝使用簡單方便;
■ 高精確度,一般可達±1.5%R、±1.0%R;
■ 重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,在貿(mào)易結算中是優(yōu)先選用的流量計;
■ 可檢測被檢測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態(tài)下( Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數(shù)據(jù)。
氣體渦輪流量計技術參數(shù):
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量(GB/T8940-2003) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
儀表材質 | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機耗能 | 外電源:< 1W |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號 | 標準量程 | 擴展量程 | 常規(guī)耐壓等級 | 特制高壓等級 | 安裝方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品圖片 | |||
儀表型號 | LYXY-Z | LYXY-D | |
信號輸出 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 | |
精度等級 | 1.5~1.0級 | 1.5~1.0級 | |
測量范圍 | 標準量程或擴展量程 | 標準量程或擴展量程 | |
顯示器 | 有 | 有 | |
溫壓補償 | 無 | 有 | |
通訊接口 | 無 | RS485 | |
實時記錄 | 無 | 有 | |
儀表材質 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | |
整機功耗 | < 1W | < 1W | |
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
上一篇 : LYFY-Z050RTYCXY18S液體智能渦輪流量計
下一篇 : WR-F型防腐熱電偶